| Desportivo das Aves | - | Cafetaria Ouro | _ | : | _ | |
| 15.05.2010 15:15 | Desportivo da Ordem | - | Lever | _ | : | _ |
| 15.05.2010 15:15 | Sache | - | Stº António de Grijó | 5 | : | 4 |
| 15.05.2010 15:15 | Jaca | - | Escola de Gondomar | 4 | : | 2 |
| 15.05.2010 15:15 | 'Os Romanos' | - | Cruzeiro Santana | 3 | : | 2 |
| 15.05.2010 15:15 | Sangemil | - | Arsenal Parada | 4 | : | 0 |
| 15.05.2010 15:15 | Atlético Carvalhido | - | Coopermaia | 4 | : | 3 |
| 15.05.2010 15:15 | Cohaemato | - | Leões Valboenses | 5 | : | 4 |
| J | Pts. | Golos | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohaemato | 29 | 74 | 147:78 | 69 | |
| 2 | Desportivo das Aves | 29 | 62 | 108:77 | 31 | |
| 3 | Sangemil | 29 | 60 | 126:94 | 32 | |
| 4 | Cruzeiro Santana | 29 | 47 | 102:94 | 8 | |
| 5 | Atlético Carvalhido | 29 | 46 | 108:111 | -3 | |
| 6 | Desportivo da Ordem | 28 | 42 | 130:118 | 12 | |
| 7 | 'Os Romanos' | 29 | 40 | 93:104 | -11 | |
| 8 | Sache | 29 | 39 | 137:120 | 17 | |
| 9 | Stº António de Grijó | 29 | 38 | 113:115 | -2 | |
| 10 | Leões Valboenses | 29 | 36 | 91:96 | -5 | |
| 11 | Arsenal Parada | 29 | 36 | 91:100 | -9 | |
| 12 | Escola de Gondomar | 29 | 31 | 129:145 | -16 | |
| 13 | Jaca | 29 | 30 | 97:131 | -34 | |
| 14 | Coopermaia | 29 | 26 | 78:120 | -42 | |
| 15 | Lever | 28 | 23 | 75:116 | -41 | |
| 16 | Cafetaria Ouro | 15 | 0 | 0:1 | -1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época